Statistiques de la campagne marketing virale CAM-AGENCES // CAM-PRODUCTIONS

UNE SEULE JOURNÉE: 29. mars 201110

PUBLICATION:

Destinataires:

  • Livraison: | 1 740 | 100,00%
  • No delivery: | 215 | 012,36%

Total des livraisons: 1  525  87,64%

TRAFFIC // VISITES CAM-AGENCES

    Agences # | Visites | %
  • Agence #01 | 023 | 002,33%
  • Agence #02 | 032 | 003,24%
  • Agence #03 | 024 | 002,43%
  • Agence #04 | 008 | 000,81%
  • Agence #05 | 065 | 006,57%
  • Agence #06 | 077 | 007,79%
  • Agence #07 | 013 | 001,31%
  • Agence #08 | 023 | 002,33%
  • Agence #09 | 181 | 018,30%
  • Agence #10 | 013 | 001,31%
  • Agence #11 | 012 | 001,21%
  • Agence #12 | 037 | 003,74%
  • Agence #13 | 060 | 006,07%
  • Agence #14 | 080 | 008,09%
  • Agence #15 | 021 | 002,12%
  • Agence #16 | 014 | 001,42%
  • Agence #17 | 171 | 017,29%
  • Agence #18 | 050 | 005,06%
  • Agence #19 | 016 | 001,62%
  • Agence #20 | 050 | 005,06%

SOUS-TOTAL:| 908 | 078,24%

TRAFFIC // VISITES CAM-PRODUCTIONS

    Maison # | Visites | %
  • Maison #01 | 018 | 008,65%
  • Maison #02 | 014 | 006,73%
  • Maison #03 | 021 | 010,10%
  • Maison #04 | 038 | 018,27%
  • Maison #05 | 003 | 001,44%
  • Maison #06 | 047 | 022,60%
  • Maison #07 | 014 | 006,73%
  • Maison #08 | 014 | 006,73%
  • Maison #09 | 009 | 004,33%
  • Maison #10 | 017 | 008,17%
  • Maison #11 | 013 | 006,25%

SOUS-TOTAL:| 208 | 016,46%

BLOG POST:   | 068 | 005,30%

TOTAL VISITES:   | 1 264 | 100,00%

TAUX DE PÉNÉTRATION: 82,89%

Share